# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | পাঁচবাড়ীয়া মজাফ্ফর এর বাড়ীর রাস্তা হতে সামাদের বাড়ী হয়ে আজিজলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার প্রকল্প। | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৯নং ওয়ার্ড়, ৪নং নগর ইউনিযন পরিষদ | টিআর | ৭.০০০ মে. টন | বাস্তবায়িত | |
২ | প্রকল্পের নামঃ জামাইদিঘা, দোগাছী সীমার জাঙ্গাল ব্রীজের উভয় পাশ্বে রাস্তায় মাটি ভরাট প্রকল্প। | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৭নং ওয়ার্ড়, ৪নং নগর ইউনিয়ন পরিষদ। | টিআর | ২.০০০ মে. টন | বাস্তবায়িত | |
৩ | প্রকল্পের নামঃ মেরীগাছা জমিনের বাড়ী হতে ফরিদের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার প্রকল্প। | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৬নং ওয়ার্ড়, ৪নং নগর ইউনিয়ন পরিষদ। | টিআর | ৬.০০০ মে. টন | বাস্তবায়িত | |
৪ | কয়েন বাজার জামে মসজিদ উন্নয়ন প্রকল্প। | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৮নং ওয়ার্ড়, ৪নং নগর ইউনিযন পরিষদ | টিআর | ১.৫০০ মে.টন | বাস্তবায়িত | |
৫ | কুমারখালী পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি। | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৪নং ওয়ার্ড়, ৪নং নগর ইউনিযন পরিষদ | টিআর | ২.৫০০মে.টন | বাস্তবায়িত | |
৬ | পাঁচবাড়ীয়া আদর্শ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় লিঃ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৯নং ওয়ার্ড়, ৪নং নগর ইউনিয়ন পরিষদ। | টিআর | ১.০০০ মে.টন | বাস্তবায়িত | |
৭ | ধানাইদহ ফকিরপাড়া গোরস্থান উন্নয়ন প্রকল্প। | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৮নং ওয়ার্ড়, ৪নং নগর ইউনিযন পরিষদ | টিআর | ২.০০০মে.টন | বাস্তবায়িত | |
৮ | কুজাইল মোঃ আঃ সোবাহানের বাড়ী হইতে কুজাইল বড় রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার প্রকল্প। | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৬নং ওয়ার্ড়, ৪নং নগর ইউনিয়ন পরিষদ। | টিআর | ৯.০০০ মে. টন ( টি আর-২য় কিস্তি ) | বাস্তবায়িত | |
৯ | জামাইদিঘা সেকেনের বাড়ী হইতে ছাদের হাজীর জমি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার প্রকল্প। | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৭নং ওয়ার্ড়, ৪নং নগর ইউনিযন পরিষদ | টিআর | ৮.০০০ মে. টন ( টি আর-২য় কিস্তি ) | বাস্তবায়িত | |
১০ | মশিন্দা পাঠক চক্র ফাউন্ডেশন উন্নয়ন প্রকল্প। | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৯নং ওয়ার্ড়, ৪নং নগর ইউনিযন পরিষদ | টিআর | ১.০০০মে.টন ( টি আর-২য় কিস্তি ) | বাস্তবায়িত | |
১১ | তালশো আদর্শ সেবাসংঘ উন্নয়ন প্রকল্প। | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৪নং ওয়ার্ড়, ৪নং নগর ইউনিযন পরিষদ | টিআর | ১.০০০ মে.টন ( টি আর-২য় কিস্তি ) | বাস্তবায়িত | |
১২ | নিতাইনগর ঈদগা মাঠ উন্নয়ন প্রকল্প। | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৭নং ওয়ার্ড়, ৪নং নগর ইউনিযন পরিষদ | টিআর | ২.০০০ মে.টন ( টি আর-২য় কিস্তি ) | বাস্তবায়িত | |
১৩ | বড়পিঙ্গইন আলালের বাড়ীর নিকট মক্তব উন্নয়ন প্রকল্প। | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৪নং ওয়ার্ড়, ৪নং নগর ইউনিযন পরিষদ | টিআর | ১.০০০ মে.টন ( টি আর-২য় কিস্তি ) | বাস্তবায়িত | |
১৪ | ব্রক্ষত্তপারগোপালপুর ফড়িংগাবিলের কার্লভার্ট হইতে সাত্তারের বাড়ী অভিমুখী রাস্তা সংস্কার প্রকল্প। | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ৭ নং ওয়ার্ড | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
১৫ | থানাইখাড়া জামে মসজিদে সোলার প্যান স্থাপন প্রকল্প। | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ২নং ওয়ার্ড | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
১৬ | নগর জামে মসজিদে সোলার প্যান স্থাপন প্রকল্প। | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ১ নং ওয়ার্ড | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
১৭ | হাজী ফয়ের উদ্দিন টেকনিক্যাল স্কুল এ্ড কলেজে সোলার প্যান স্থাপন প্রকল্প। | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ৮নং ওয়ার্ড | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
১৮ | কড়িয়াল পানি ব্যবস্থা সমবায় সমিতিতে সোলার প্যান স্থাপন প্রকল্প। | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | টিআর | বাস্তবায়িত | |||
১৯ | মহানন্দগাছা জামে মসজিদে সোলার প্যান স্থাপন প্রকল্প। | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ৫ নং ওয়ার্ড | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
২০ | মিয়াপুর জামে মসজিদে সোলার প্যান স্থাপন প্রকল্প। | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ১নং ওয়ার্ডে | টিআর | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস