মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
2014-03-31 - 2014-04-30 | ১নং ওয়ার্ড় | নগর বাজার হতে মৎস্যজীবি পাড়া অভিমুখী রাস্তা এইচ,বি,বি করন প্রকল্প। | ১,৮৫,০০০/- | ||
2014-03-31 - 2014-04-30 | ৫নং ওয়ার্ড় | বাঘাট কুন্ডুপাড়ার মোড় থেকে গীর্জা অভিমুখী এইচ,বি,বি করন রাস্তাটি এইচ,বি,বি সম্প্রসারন প্রকল্প। | ১,৮৫,০০০/- | ||
2014-03-31 - 2014-04-30 | ৮নং ওয়ার্ড় | ধানাইদহ ঠেংগামারা জোলায় কার্লভার্ট স্থাপন প্রকল্প | ১,৮৫,০০০/- | ||
2014-03-31 - 2014-04-30 | ৯নং ওয়ার্ড় | পাঁচবাড়ীয়া আব্দুলের বাড়ী হইতে করিমের বাড়ী অভিমুখী রাস্তা এইচ,বি,বি করন প্রকল্প। | ১,৯৫,৯৫১/- | ||
2014-03-31 - 2014-04-30 | ৯নং ওয়ার্ড় | মশিন্দা মহাম্মদ মাষ্টারের বাড়ীর পাকা রাস্তা হতে মমিনের বাড়ী হয়ে মহাতাবের বাড়ী অভিমুখী রাস্তা এইচ,বি,বি করণ প্রকল্প। | ১,৮৫,০০০/- |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
2013-05-31 - 2014-05-31 | ৮নং ওয়ার্ড়, ৪নং নগর ইউনিযন পরিষদ | কয়েন বাজার হতে মোঃ কোরবান আলীর বাড়ী অভিমুখী এইচ,বি,বি করন রাস্তাটি সাবেক চেয়ারম্যানের বাড়ী অভিমুখী রাস্তা এইচ,বি,বি করণ সম্প্রসারন প্রকল্প। | ৯৫,২০০/- | ||
2013-05-31 - 2014-05-31 | ৪ নং নগর ইউনিয়নে বিভিন্ন শিক্ষা ও সমাজকল্যান প্রতিষ্ঠান | প্রকল্পের নামঃ নগর ইউনিয়নে বিভিন্ন শিক্ষা ও সমাজকল্যান প্রতিষ্ঠানে আসবাবপত্র সরবরাহ প্রকল্প। | ৯৫,০০০/- | ||
2013-05-31 - 2014-05-31 | ৪নং নগর ইউনিয়নে বিভিন্ন স্থান | প্রকল্পের নামঃ নগর ইউনিয়নে বিভিন্ন স্থানে বিনা মূল্যে গভীর নলকহপ স্থাপন প্রকল্প | ৯৫,০০০/- |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
2013-05-31 - 2014-05-31 | ৬নং ওয়ার্ড়, ৪নং নগর ইউনিয়ন পরিষদ। | প্রকল্পের নামঃ মেরীগাছা জমিনের বাড়ী হতে মুচিগাড়ী অভিমুখী রাস্তা নির্মান প্রকল্প। | ২২.০০০ মে. টন |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
2013-05-31 - 2014-05-31 | ৯নং ওয়ার্ড়, ৪নং নগর ইউনিযন পরিষদ | পাঁচবাড়ীয়া মজাফ্ফর এর বাড়ীর রাস্তা হতে সামাদের বাড়ী হয়ে আজিজলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার প্রকল্প। | ৭.০০০ মে. টন | ||
2013-05-31 - 2014-05-31 | ৭নং ওয়ার্ড়, ৪নং নগর ইউনিয়ন পরিষদ। | প্রকল্পের নামঃ জামাইদিঘা, দোগাছী সীমার জাঙ্গাল ব্রীজের উভয় পাশ্বে রাস্তায় মাটি ভরাট প্রকল্প। | ২.০০০ মে. টন | ||
2013-05-31 - 2014-05-31 | ৬নং ওয়ার্ড়, ৪নং নগর ইউনিয়ন পরিষদ। | প্রকল্পের নামঃ মেরীগাছা জমিনের বাড়ী হতে ফরিদের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার প্রকল্প। | ৬.০০০ মে. টন | ||
2013-05-31 - 2014-05-31 | ৮নং ওয়ার্ড়, ৪নং নগর ইউনিযন পরিষদ | কয়েন বাজার জামে মসজিদ উন্নয়ন প্রকল্প। | ১.৫০০ মে.টন | ||
2013-05-31 - 2014-05-31 | ৪নং ওয়ার্ড়, ৪নং নগর ইউনিযন পরিষদ | কুমারখালী পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি। | ২.৫০০মে.টন | ||
2013-05-31 - 2014-05-31 | ৯নং ওয়ার্ড়, ৪নং নগর ইউনিয়ন পরিষদ। | পাঁচবাড়ীয়া আদর্শ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় লিঃ | ১.০০০ মে.টন | ||
2013-05-31 - 2014-05-31 | ৮নং ওয়ার্ড়, ৪নং নগর ইউনিযন পরিষদ | ধানাইদহ ফকিরপাড়া গোরস্থান উন্নয়ন প্রকল্প। | ২.০০০মে.টন | ||
2013-05-31 - 2014-05-31 | ৬নং ওয়ার্ড়, ৪নং নগর ইউনিয়ন পরিষদ। | কুজাইল মোঃ আঃ সোবাহানের বাড়ী হইতে কুজাইল বড় রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার প্রকল্প। | ৯.০০০ মে. টন ( টি আর-২য় কিস্তি ) | ||
2013-05-31 - 2014-05-31 | ৭নং ওয়ার্ড়, ৪নং নগর ইউনিযন পরিষদ | জামাইদিঘা সেকেনের বাড়ী হইতে ছাদের হাজীর জমি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার প্রকল্প। | ৮.০০০ মে. টন ( টি আর-২য় কিস্তি ) | ||
2013-05-31 - 2014-05-31 | ৯নং ওয়ার্ড়, ৪নং নগর ইউনিযন পরিষদ | মশিন্দা পাঠক চক্র ফাউন্ডেশন উন্নয়ন প্রকল্প। | ১.০০০মে.টন ( টি আর-২য় কিস্তি ) | ||
2013-05-31 - 2014-05-31 | ৪নং ওয়ার্ড়, ৪নং নগর ইউনিযন পরিষদ | তালশো আদর্শ সেবাসংঘ উন্নয়ন প্রকল্প। | ১.০০০ মে.টন ( টি আর-২য় কিস্তি ) |
সর্বমোট তথ্য: ৭০