মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
2013-05-31 - 2014-05-31 | ৯নং ওয়ার্ড়, ৪নং নগর ইউনিযন পরিষদ | পাঁচবাড়ীয়া মজাফ্ফর এর বাড়ীর রাস্তা হতে সামাদের বাড়ী হয়ে আজিজলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার প্রকল্প। | ৭.০০০ মে. টন | ||
2013-05-31 - 2014-05-31 | ৭নং ওয়ার্ড়, ৪নং নগর ইউনিয়ন পরিষদ। | প্রকল্পের নামঃ জামাইদিঘা, দোগাছী সীমার জাঙ্গাল ব্রীজের উভয় পাশ্বে রাস্তায় মাটি ভরাট প্রকল্প। | ২.০০০ মে. টন | ||
2013-05-31 - 2014-05-31 | ৬নং ওয়ার্ড়, ৪নং নগর ইউনিয়ন পরিষদ। | প্রকল্পের নামঃ মেরীগাছা জমিনের বাড়ী হতে ফরিদের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার প্রকল্প। | ৬.০০০ মে. টন | ||
2013-05-31 - 2014-05-31 | ৮নং ওয়ার্ড়, ৪নং নগর ইউনিযন পরিষদ | কয়েন বাজার জামে মসজিদ উন্নয়ন প্রকল্প। | ১.৫০০ মে.টন | ||
2013-05-31 - 2014-05-31 | ৪নং ওয়ার্ড়, ৪নং নগর ইউনিযন পরিষদ | কুমারখালী পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি। | ২.৫০০মে.টন | ||
2013-05-31 - 2014-05-31 | ৯নং ওয়ার্ড়, ৪নং নগর ইউনিয়ন পরিষদ। | পাঁচবাড়ীয়া আদর্শ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় লিঃ | ১.০০০ মে.টন | ||
2013-05-31 - 2014-05-31 | ৮নং ওয়ার্ড়, ৪নং নগর ইউনিযন পরিষদ | ধানাইদহ ফকিরপাড়া গোরস্থান উন্নয়ন প্রকল্প। | ২.০০০মে.টন | ||
2013-05-31 - 2014-05-31 | ৬নং ওয়ার্ড়, ৪নং নগর ইউনিয়ন পরিষদ। | কুজাইল মোঃ আঃ সোবাহানের বাড়ী হইতে কুজাইল বড় রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার প্রকল্প। | ৯.০০০ মে. টন ( টি আর-২য় কিস্তি ) | ||
2013-05-31 - 2014-05-31 | ৭নং ওয়ার্ড়, ৪নং নগর ইউনিযন পরিষদ | জামাইদিঘা সেকেনের বাড়ী হইতে ছাদের হাজীর জমি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার প্রকল্প। | ৮.০০০ মে. টন ( টি আর-২য় কিস্তি ) | ||
2013-05-31 - 2014-05-31 | ৯নং ওয়ার্ড়, ৪নং নগর ইউনিযন পরিষদ | মশিন্দা পাঠক চক্র ফাউন্ডেশন উন্নয়ন প্রকল্প। | ১.০০০মে.টন ( টি আর-২য় কিস্তি ) | ||
2013-05-31 - 2014-05-31 | ৪নং ওয়ার্ড়, ৪নং নগর ইউনিযন পরিষদ | তালশো আদর্শ সেবাসংঘ উন্নয়ন প্রকল্প। | ১.০০০ মে.টন ( টি আর-২য় কিস্তি ) | ||
2013-05-31 - 2014-05-31 | ৭নং ওয়ার্ড়, ৪নং নগর ইউনিযন পরিষদ | নিতাইনগর ঈদগা মাঠ উন্নয়ন প্রকল্প। | ২.০০০ মে.টন ( টি আর-২য় কিস্তি ) | ||
2013-05-31 - 2014-05-31 | ৪নং ওয়ার্ড়, ৪নং নগর ইউনিযন পরিষদ | বড়পিঙ্গইন আলালের বাড়ীর নিকট মক্তব উন্নয়ন প্রকল্প। | ১.০০০ মে.টন ( টি আর-২য় কিস্তি ) | ||
2014-05-31 - 2015-05-31 | ৭ নং ওয়ার্ড | ব্রক্ষত্তপারগোপালপুর ফড়িংগাবিলের কার্লভার্ট হইতে সাত্তারের বাড়ী অভিমুখী রাস্তা সংস্কার প্রকল্প। | |||
2014-05-31 - 2015-05-31 | ২নং ওয়ার্ড | থানাইখাড়া জামে মসজিদে সোলার প্যান স্থাপন প্রকল্প। | |||
2014-05-31 - 2015-05-31 | ১ নং ওয়ার্ড | নগর জামে মসজিদে সোলার প্যান স্থাপন প্রকল্প। | |||
2014-05-31 - 2015-05-31 | ৮নং ওয়ার্ড | হাজী ফয়ের উদ্দিন টেকনিক্যাল স্কুল এ্ড কলেজে সোলার প্যান স্থাপন প্রকল্প। | |||
2014-05-31 - 2015-05-31 | কড়িয়াল পানি ব্যবস্থা সমবায় সমিতিতে সোলার প্যান স্থাপন প্রকল্প। | ||||
2014-05-31 - 2015-05-31 | ৫ নং ওয়ার্ড | মহানন্দগাছা জামে মসজিদে সোলার প্যান স্থাপন প্রকল্প। | |||
2014-05-31 - 2015-05-31 | ১নং ওয়ার্ডে | মিয়াপুর জামে মসজিদে সোলার প্যান স্থাপন প্রকল্প। |
সর্বমোট তথ্য: ৩১