এক নজরে ৪নং নগর ইউনিয়নের
সকল তথ্য নিম্নে দেওয়া হলো:
ক্রমিক নং | নাম | সংখ্যা |
১ | ইউনিয়ননের নামঃ ৪নং নগর ইউনিয়ন পরিষদ, বড়াইগ্রাম ,নাটোর। |
|
২ | ইউনিয়নের অবস্থানঃ ধানাইদহ বাজার সংলগ্ন নাটোর পাবনা মহাসড়কের পূর্বপার্শে আর, এস, খতিয়ান নং ০৬ দাগ নং ২৫৯৪/ ২৫৯৩ | জমির পরিম ৩৭ শতাংশ |
৩ | ইউনিয়নের আয়তনঃ ৪৩.৯৮৯৩৩৫৭০৪ বর্গ কিঃ মিঃ প্রায় । |
|
৪ | ইউনিয়ননের গ্রাম সংখ্যা- | ৪২ টি |
৫ | ইউনিয়ননের ওয়ার্ড সংখ্যা- | ৯ টি |
৬ | ইউনিয়নের লোক সংখ্যা- | ৪৩,৪৫৪ জন |
৭ | ইউনিয়নের খানা সংখ্যা- | প্রায় ১০,০০০ |
৮ | পুরুষ লোক সংখ্যা- | প্রায় ২২৩১০ জন |
৯ | মহিলা লোক সংখ্যা- | প্রায় ২১১৪৪ জন |
১০ | এস.এস সি উর্ধ শিক্ষিত লোক সংখ্যা - |
|
১১ | প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা- | ২০ টি |
১২ | উচ্চ বিদ্যালয়ের সংখ্যা- | ৬টি |
১৩ | কলেজ সংখ্যা- | ১টি |
১৪ | ধর্মের সংখ্যা- ইসলাম,খিষ্টান, বৌদ্ধ |
|
১৫ | ইউনিয়নের ভূমি অফিসের সংখ্যা- | ১ টি |
১৬ | মাদ্রাসার সংখ্যা- | ১০ টি |
১৭ | শহিদ মিনারের সংখ্যা- | ১২টি |
১৮ | মসজিদের সংখ্যা- | ৭২ টি |
১৯ | মন্দিরের সংখ্যা- | ১১ টি |
২০ | গির্জার সংখ্যা- | ১ টি |
২১ | হাট বাজারের সংখ্যা- | ১১ টি |
২২ | পাকা রাস্তার পরিমান- | ৩৬.৭০ কিঃ মিঃ |
২৩ | চলাচলকারী যানবাহন বাস সি,এন,জি |
|
২৪ | অটোরিক্রা্সা, নছিমন, ওভ্যান রিক্রা্সা |
|
২৫ | স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ হাসপাতাল- | ১টি |
২৬ | কমিউনিটি স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র- | ৬টি |
২৭ | ডাকঘর সংখ্যা- | ৩ টি |
২৮ | সার বিতরণের ডিলার সংখ্যা- | ৯ টি |
২৯ | আবাদি ও কৃষি জমির পরিমান - | ২০২৪৮ একর |
৩০ | নক্শা ও মৌজার সংখ্যা- | ৩৬ টি |
৩১ | দিন মুজুরির সংখ্যা- | ২৬৮২ জন |
৩২ | ব্যবসায়ীর সংখ্যা- | ৯৮৬ জন |
৩৩ | মৎস্য জীবির সংখ্যা- | ১২৫৮ প্রায় জন |
৩৪ | কর্মকারের সংখ্যা- | ১০ জন |
৩৫ | এনজিও অফিসের সংখ্যা- | ৪ টি |
৩৬ | নদীর পরিমাণ/সংখ্যা- (খলিশাডাঙ্গা নদী) | ১টি (১৫কিঃমিঃ) |
৩৭ | মাদরাসা | ৪টি |
৩৮ | বিধবা ভাতা | ২৩২ জন |
৩৯ | বয়স্ক ভাতা | ৭৪৩ জন |
৪০ | প্রতিবন্ধী ভাতা | ৯৩ জন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS