# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | পাঁচবাড়ীয়া মজাফ্ফর এর বাড়ীর রাস্তা হতে সামাদের বাড়ী হয়ে আজিজলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার প্রকল্প। | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ৯নং ওয়ার্ড়, ৪নং নগর ইউনিযন পরিষদ | tr | ৭.০০০ মে. টন | বাস্তবায়িত | |
2 | প্রকল্পের নামঃ জামাইদিঘা, দোগাছী সীমার জাঙ্গাল ব্রীজের উভয় পাশ্বে রাস্তায় মাটি ভরাট প্রকল্প। | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ৭নং ওয়ার্ড়, ৪নং নগর ইউনিয়ন পরিষদ। | tr | ২.০০০ মে. টন | বাস্তবায়িত | |
3 | প্রকল্পের নামঃ মেরীগাছা জমিনের বাড়ী হতে ফরিদের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার প্রকল্প। | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ৬নং ওয়ার্ড়, ৪নং নগর ইউনিয়ন পরিষদ। | tr | ৬.০০০ মে. টন | বাস্তবায়িত | |
4 | কয়েন বাজার জামে মসজিদ উন্নয়ন প্রকল্প। | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ৮নং ওয়ার্ড়, ৪নং নগর ইউনিযন পরিষদ | tr | ১.৫০০ মে.টন | বাস্তবায়িত | |
5 | কুমারখালী পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি। | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ৪নং ওয়ার্ড়, ৪নং নগর ইউনিযন পরিষদ | tr | ২.৫০০মে.টন | বাস্তবায়িত | |
6 | পাঁচবাড়ীয়া আদর্শ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় লিঃ | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ৯নং ওয়ার্ড়, ৪নং নগর ইউনিয়ন পরিষদ। | tr | ১.০০০ মে.টন | বাস্তবায়িত | |
7 | ধানাইদহ ফকিরপাড়া গোরস্থান উন্নয়ন প্রকল্প। | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ৮নং ওয়ার্ড়, ৪নং নগর ইউনিযন পরিষদ | tr | ২.০০০মে.টন | বাস্তবায়িত | |
8 | কুজাইল মোঃ আঃ সোবাহানের বাড়ী হইতে কুজাইল বড় রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার প্রকল্প। | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ৬নং ওয়ার্ড়, ৪নং নগর ইউনিয়ন পরিষদ। | tr | ৯.০০০ মে. টন ( টি আর-২য় কিস্তি ) | বাস্তবায়িত | |
9 | জামাইদিঘা সেকেনের বাড়ী হইতে ছাদের হাজীর জমি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার প্রকল্প। | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ৭নং ওয়ার্ড়, ৪নং নগর ইউনিযন পরিষদ | tr | ৮.০০০ মে. টন ( টি আর-২য় কিস্তি ) | বাস্তবায়িত | |
10 | মশিন্দা পাঠক চক্র ফাউন্ডেশন উন্নয়ন প্রকল্প। | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ৯নং ওয়ার্ড়, ৪নং নগর ইউনিযন পরিষদ | tr | ১.০০০মে.টন ( টি আর-২য় কিস্তি ) | বাস্তবায়িত | |
11 | তালশো আদর্শ সেবাসংঘ উন্নয়ন প্রকল্প। | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ৪নং ওয়ার্ড়, ৪নং নগর ইউনিযন পরিষদ | tr | ১.০০০ মে.টন ( টি আর-২য় কিস্তি ) | বাস্তবায়িত | |
12 | নিতাইনগর ঈদগা মাঠ উন্নয়ন প্রকল্প। | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ৭নং ওয়ার্ড়, ৪নং নগর ইউনিযন পরিষদ | tr | ২.০০০ মে.টন ( টি আর-২য় কিস্তি ) | বাস্তবায়িত | |
13 | বড়পিঙ্গইন আলালের বাড়ীর নিকট মক্তব উন্নয়ন প্রকল্প। | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ৪নং ওয়ার্ড়, ৪নং নগর ইউনিযন পরিষদ | tr | ১.০০০ মে.টন ( টি আর-২য় কিস্তি ) | বাস্তবায়িত | |
14 | ব্রক্ষত্তপারগোপালপুর ফড়িংগাবিলের কার্লভার্ট হইতে সাত্তারের বাড়ী অভিমুখী রাস্তা সংস্কার প্রকল্প। | 31-05-2014 | 31-05-2015 | ৭ নং ওয়ার্ড | tr | বাস্তবায়িত | ||
15 | থানাইখাড়া জামে মসজিদে সোলার প্যান স্থাপন প্রকল্প। | 31-05-2014 | 31-05-2015 | ২নং ওয়ার্ড | tr | বাস্তবায়িত | ||
16 | নগর জামে মসজিদে সোলার প্যান স্থাপন প্রকল্প। | 31-05-2014 | 31-05-2015 | ১ নং ওয়ার্ড | tr | বাস্তবায়িত | ||
17 | হাজী ফয়ের উদ্দিন টেকনিক্যাল স্কুল এ্ড কলেজে সোলার প্যান স্থাপন প্রকল্প। | 31-05-2014 | 31-05-2015 | ৮নং ওয়ার্ড | tr | বাস্তবায়িত | ||
18 | কড়িয়াল পানি ব্যবস্থা সমবায় সমিতিতে সোলার প্যান স্থাপন প্রকল্প। | 31-05-2014 | 31-05-2015 | tr | বাস্তবায়িত | |||
19 | মহানন্দগাছা জামে মসজিদে সোলার প্যান স্থাপন প্রকল্প। | 31-05-2014 | 31-05-2015 | ৫ নং ওয়ার্ড | tr | বাস্তবায়িত | ||
20 | মিয়াপুর জামে মসজিদে সোলার প্যান স্থাপন প্রকল্প। | 31-05-2014 | 31-05-2015 | ১নং ওয়ার্ডে | tr | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS