# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | কুমারখালী দাসির ঘাট ব্রীজ হতে কুমারখালী মোবারকের দোকান অভিমুখি রাস্তা এইচবিবি করণ প্রকল্প। | 28-02-2015 | 31-05-2015 | ৪নং ওয়ার্ড | lgsp | ৩,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
42 | ৪নং ওয়ার্ডে প্রান্তিক কৃষকদের মধ্যে স্প্রে-মেশিন বিতরন প্রকল্প। | 28-02-2015 | 31-05-2015 | ৪নং ওয়ার্ড | lgsp | ২০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
43 | ধানাইদহ পশ্চিমপাড়া আলেকের বাড়ী পাকা রাস্তা হতে আনছারের বাড়ী অভিমুখী রাস্তা এইচবিবি করণ | 28-02-2015 | 31-05-2015 | ৮নং ওয়ার্ড | lgsp | ১,৬০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
44 | ব্রক্ষত্তপারগোপালপুর ফড়িংগাবিলের কার্লভার্ট হইতে সাত্তারের বাড়ী অভিমুখী রাস্তা সংস্কার প্রকল্প। | 31-05-2014 | 31-05-2015 | ৭ নং ওয়ার্ড | tr | বাস্তবায়িত | ||
45 | থানাইখাড়া জামে মসজিদে সোলার প্যান স্থাপন প্রকল্প। | 31-05-2014 | 31-05-2015 | ২নং ওয়ার্ড | tr | বাস্তবায়িত | ||
46 | নগর জামে মসজিদে সোলার প্যান স্থাপন প্রকল্প। | 31-05-2014 | 31-05-2015 | ১ নং ওয়ার্ড | tr | বাস্তবায়িত | ||
47 | হাজী ফয়ের উদ্দিন টেকনিক্যাল স্কুল এ্ড কলেজে সোলার প্যান স্থাপন প্রকল্প। | 31-05-2014 | 31-05-2015 | ৮নং ওয়ার্ড | tr | বাস্তবায়িত | ||
48 | কড়িয়াল পানি ব্যবস্থা সমবায় সমিতিতে সোলার প্যান স্থাপন প্রকল্প। | 31-05-2014 | 31-05-2015 | tr | বাস্তবায়িত | |||
49 | মহানন্দগাছা জামে মসজিদে সোলার প্যান স্থাপন প্রকল্প। | 31-05-2014 | 31-05-2015 | ৫ নং ওয়ার্ড | tr | বাস্তবায়িত | ||
50 | মিয়াপুর জামে মসজিদে সোলার প্যান স্থাপন প্রকল্প। | 31-05-2014 | 31-05-2015 | ১নং ওয়ার্ডে | tr | বাস্তবায়িত | ||
51 | কুমারখালি পূর্বপাড়া জামে মসজিদে সোলার প্যান স্থাপন। | 31-05-2014 | 31-05-2015 | ৪নং ওয়ার্ড | tr | ২০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
52 | কুমারখালী পশ্চিমপাড়া জামে মসজিদেসোলার প্যান স্থাপন। | 31-05-2014 | 31-05-2015 | ৪নং ওয়ার্ড | tr | ২০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
53 | মশিন্দা পূর্বপাড়া জামে মসজিদে সোলার প্যান স্থাপন। | 31-05-2014 | 31-05-2015 | ৯নং ওয়ার্ড | tr | ২০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
54 | নিতাইনগর গোরস্থান উন্নয়ন। | 31-05-2014 | 31-05-2015 | ৭ নং ওয়ার্ড | tr | ২০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
55 | নগর পশ্চিশ পাড়া জামে মসজিদে সোলার প্যান স্থাপন। | 31-05-2014 | 31-05-2015 | ১ নং ওয়ার্ড | tr | ২০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
56 | ধানাইদহ পশ্চিম পাড়া কাদেরর বাড়ীর সামনে জামে মসজিদে সোলার প্যান স্থাপন। | 31-05-2014 | 31-05-2015 | ৮নং ওয়ার্ড | tr | ২০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
57 | দোগাছি পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদে সোলার প্যান স্থাপন। | 31-05-2014 | 31-05-2015 | ৬নং ওয়ার্ড | tr | ২০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
58 | দিঙ্গলকান্দি জামে মসজিদে সোলার প্যান স্থাপন। | 31-05-2014 | 31-05-2015 | ৬নং ওয়ার্ড | tr | ২০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
59 | জালোড়া শাহপাড়া জামে মসজিদে সোলার প্যান স্থাপন। | 31-05-2014 | 31-05-2015 | ৩নং ওয়ার্ড | tr | ২০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
60 | মশিন্দা খানকা শরিফে সোলার প্যান স্থাপন। | 31-05-2014 | 31-05-2015 | ৯নং ওয়ার্ড | tr | ২০,০০০/= | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS