# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | কুমারখালী পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি। | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ৪নং ওয়ার্ড়, ৪নং নগর ইউনিযন পরিষদ | tr | ২.৫০০মে.টন | বাস্তবায়িত | |
22 | পাঁচবাড়ীয়া আদর্শ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় লিঃ | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ৯নং ওয়ার্ড়, ৪নং নগর ইউনিয়ন পরিষদ। | tr | ১.০০০ মে.টন | বাস্তবায়িত | |
23 | ধানাইদহ ফকিরপাড়া গোরস্থান উন্নয়ন প্রকল্প। | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ৮নং ওয়ার্ড়, ৪নং নগর ইউনিযন পরিষদ | tr | ২.০০০মে.টন | বাস্তবায়িত | |
24 | কুজাইল মোঃ আঃ সোবাহানের বাড়ী হইতে কুজাইল বড় রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার প্রকল্প। | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ৬নং ওয়ার্ড়, ৪নং নগর ইউনিয়ন পরিষদ। | tr | ৯.০০০ মে. টন ( টি আর-২য় কিস্তি ) | বাস্তবায়িত | |
25 | জামাইদিঘা সেকেনের বাড়ী হইতে ছাদের হাজীর জমি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার প্রকল্প। | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ৭নং ওয়ার্ড়, ৪নং নগর ইউনিযন পরিষদ | tr | ৮.০০০ মে. টন ( টি আর-২য় কিস্তি ) | বাস্তবায়িত | |
26 | মশিন্দা পাঠক চক্র ফাউন্ডেশন উন্নয়ন প্রকল্প। | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ৯নং ওয়ার্ড়, ৪নং নগর ইউনিযন পরিষদ | tr | ১.০০০মে.টন ( টি আর-২য় কিস্তি ) | বাস্তবায়িত | |
27 | তালশো আদর্শ সেবাসংঘ উন্নয়ন প্রকল্প। | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ৪নং ওয়ার্ড়, ৪নং নগর ইউনিযন পরিষদ | tr | ১.০০০ মে.টন ( টি আর-২য় কিস্তি ) | বাস্তবায়িত | |
28 | নিতাইনগর ঈদগা মাঠ উন্নয়ন প্রকল্প। | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ৭নং ওয়ার্ড়, ৪নং নগর ইউনিযন পরিষদ | tr | ২.০০০ মে.টন ( টি আর-২য় কিস্তি ) | বাস্তবায়িত | |
29 | বড়পিঙ্গইন আলালের বাড়ীর নিকট মক্তব উন্নয়ন প্রকল্প। | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ৪নং ওয়ার্ড়, ৪নং নগর ইউনিযন পরিষদ | tr | ১.০০০ মে.টন ( টি আর-২য় কিস্তি ) | বাস্তবায়িত | |
30 | কুজাইল আজিম আলীর বাড়ী হতে মনপিরীত দেলবারের বাড়ী অভিমুখী রাস্তা সংস্কার প্রকল্প। | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ৬নং ওয়ার্ড়, ৪নং নগর ইউনিয়ন পরিষদ। | kabita | ২,৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
31 | মহেষপুর মৌজায় ইসমাইলের বাড়ী হতে পড়িঙ্গির বিল অভিমুখী রাস্তা সংস্কার প্রকল্প। | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ৭নং ওয়ার্ড়, ৪নং নগর ইউনিয়ন পরিষদ। | kabita | ২,৬২,৩৪১/- | বাস্তবায়িত | |
32 | দিঙ্গলকান্দি আয়জান এর বাড়ী হতে ফড়িঙ্গির বিল অভিমুখী রাস্তা সংস্কার প্রকল্প । | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ৬নং ওয়ার্ড়, ৪নং নগর ইউনিয়ন পরিষদ। | kabita | ১,৭০,৭৮০/- | বাস্তবায়িত | |
33 | 8 No Woard Koyen pochimpara mithu sardar ar jomir parshe HBB rastar Mukh hote ansar ar bari Ovimukhi rasta HBB koron. | 12-06-2021 | 18-06-2021 | ৮ | lgsp | ৩০২০৩৮/- | বাস্তবায়িত | |
34 | নগর কালী বাড়ী হতে গফুর মেম্বারের বাড়ী অভিমুখি রাস্তার দুই পার্শ্বে প্লেট স্থাপন প্রকল্প। | 28-02-2015 | 31-05-2015 | ১ নং ওয়ার্ড | lgsp | ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
35 | নগর গোলাপ মাষ্টারের বাড়ী হতে মোহাম্মদ আলী চেয়ারম্যানের বাড়ী অভিমুখী রাস্তা এইচবিবি করণ প্রকল্প। | 28-02-2015 | 31-05-2015 | ১ নং ওয়ার্ড | lgsp | ১,৬০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
36 | নগর রয়েত আলীর বাড়ীর নিকট ও নগর মৎস্যজীবি পাড়ায় জোলার কান্দিতে নলকহপ স্থাপন প্রকল্প। | 28-02-2015 | 31-05-2015 | ১নং ওয়ার্ডে | lgsp | ৩০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
37 | ১নং ওয়ার্ডে প্রান্তিক কৃষকদের মধ্যে স্প্রে-মেশিন বিতরন প্রকল্প। | 28-02-2015 | 31-05-2015 | ১ নং ওয়ার্ড | lgsp | ৩০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
38 | আটাই নজুর বাড়ীর ঘাটে ইউড্রেন ও উভয় মাটি ভরাট প্রকল্প। | 28-02-2015 | 31-05-2015 | ২নং ওয়ার্ড | lgsp | বাস্তবায়িত | ||
39 | বড়দেহা স্কুল হতে জলিল মেম্বারের বাড়ী অভিমুখী রাস্তা এইচবিবি করণ প্রকল্প। | 28-02-2015 | 31-05-2015 | ৩নং ওয়ার্ড | lgsp | ১,৪০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
40 | ৩নং ওয়ার্ডে প্রান্তিক কৃষকদের মধ্যে স্প্রে-মেশিন বিতরন প্রকল্প। | 28-02-2015 | 31-05-2015 | ৩নং ওয়ার্ড | lgsp | ২০,০০০/= | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS